Cargando....
Concello de Lugo
25/04/24
NOVAS
Escoita esta páxina

Éxito de participación no Ciudade de Lugo Escolar


# Luns, 28/11/2011
O torneo xogouse no Auditorio Gustavo Freire e logrouse unha participación de 122 xogadores .

Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
  • Imaxe Asociada
A Escola Luguesa de Xadrez, a Asociación Cultural Xaquedrum, a Vicepresidencia primeira da Exma. Deputación de Lugo, a Concellería de Deportes, a Concellería de Educación, a Concellería de Cultura, O Progreso, Confeccións Yute e Telelugo organizaron hoxe a segunda edición do Ciudade de Lugo.

O torneo xogouse no Auditorio Gustavo Freire e logrouse unha participación de 122 xogadores . Empezouse ás 10 da mañá e xogáronse catro roldas. Á entrega de premios asistiron Esther Muñoz Concelleira de Educación, Luís Barrio Subdirector de publicidade O Progreso e Pablo Castro Presidente da Asociación Cultural Xaquedrum.

Os participantes estaban divididos en categorías segundo a súa idade, as cales tiveron como tres mellores clasificados os seguintes xogadores:

Sub 8
1 Perez Da Poza, Cesar 4
2 Fernandez Rodriguez, Pablo 3
3 Sanches Leiras, Asier 3

Sub 10
1 Vazquez Cabello, Alvaro 5
2 Fernandez Rodriguez, Sergio 4
3 Teijeiro, Anton 4

Sub 12
1 Lopez Santos, Marcos 4
2 Lopez Otero, Brais 3.5
3 Vazquez Diaz, Brendan 3.5

Sub 14
1 +++Mato Martinez, Miguel 4
2 Martinez Perez, Daniel 3
3 +++Padorno Garcia, Jesus 3

Sub 18
1 Perez Carballo, David 5
2-5 Arango Fernandez, Jose Alfonso 4
Arias Piñeiro, Alejandro 4

Familiares
1 Penalonga, Angel 6
2 Gabdoy Martinez, Pablo 5
3 Nieto, Antonio 4

Destacar o gran labor desenvolvido polos máis de 15 voluntarios da entidade, que sendo todos menores de 20 anos estiveron durante dous días colaborando na organización do torneo, demostrando a súa implicación coa entidade e demostrando que cando se conta cos mozos eles responden e implícanse.

A organización xa está a preparar para o día 23 o Torneo de Nadal que chega á súa novena edición.

CLASIFICACIONES

SUB 8

1 Perez Da Poza, Cesar 4 4.5 9.0 10.0
2-5 Fernandez Rodriguez, Pablo 3 5.5 11.0 8.0
Sanches Leiras, Asier 3 5.5 10.0 9.0
Sanchez Roman, Ajejandro 3 4.0 10.0 9.0
Ortiz Rego, Julio 3 3.5 7.0 8.0
6-7 Flores Sordo, Alejandro 2.5 3.5 7.0 5.5
Lopez Varela, Pablo 2.5 3.0 6.5 6.5
8-13 Carrizo Gallardo, Mario 2 4.0 10.0 4.0
Pedreira Mendez, Alejandro 2 4.0 7.5 5.0
Carballada Acitores, Alfonso 2 3.5 8.0 3.5
Sanches Leiras, Noa 2 3.5 7.5 4.5
Castiñeira Blanco, Ana 2 3.5 7.0 5.5
Rodriguez Ramos, David 2 3.5 7.0 5.0
14-15 Carballo Puebla, Oscar 1.5 5.0 9.5 5.0
Rodriguez Vazquez, Anton 1.5 4.0 8.0 2.5
16-17 Varela Rodriguez, Iago 1 4.5 9.0 3.0
Vazquez Lopez, Samuel 1 4.5 9.0 3.0
18-20 Z---Pardo Villalon, Roberto 0 3.5 3.5 0.0
Z---Lamas Fernandez, Marta 0 3.0 3.0 0.0
Z---Rivas Otero, David 0 2.0 2.0 0.0

Sub 10

1 Vazquez Cabello, Alvaro 5 7.0 11.5 15.0
2-5 Fernandez Rodriguez, Sergio 4 11.0 18.5 14.0
Teijeiro, Anton 4 8.5 14.5 13.0
Mateos Seirul-lo, Javier 4 7.5 11.5 11.0
Alfonso Grandas, Miguel 4 7.0 12.5 11.0
6-8 Fernandez Rebolo, Ivan 3.5 9.0 16.5 11.0
Rodriguez Fernandez, Miguel Carlos 3.5 6.0 10.0 8.5
Vazquez Quiroga, Iago 3.5 5.0 9.0 8.5
9-15 Carballo Gutierrez, Alejandro 3 10.5 16.5 10.5
Carrera Fernandez, Alejandro 3 9.5 15.5 11.0
Dasilva Perez, Sergio 3 9.5 15.5 9.0
Diaz Jara, Javier 3 7.5 14.5 10.0
Celada Garcia, Iagp 3 7.5 13.0 10.0
Castelo Pacios, Mithun 3 7.5 13.0 9.0
Quintas Fernandez, Paula 3 6.5 10.5 8.0
16-21 Diaz Mosquera, Sofia 2.5 9.0 14.5 6.5
Zapico Lopez, Jaime 2.5 8.5 14.0 9.5
Lopez Muruais, Alba 2.5 8.5 13.0 8.5
Nuñez Gomez, Cristina 2.5 7.5 13.0 8.5
Arango Fernandez, Paula 2.5 7.0 12.0 7.5
Villar Alvarez, Pablo 2.5 6.0 10.5 6.0
22-26 Lopez Rodriguez, David 2 8.0 13.0 6.0
Mulet Gomez, Ana Patricia 2 7.5 11.5 6.0
Castro Rodriguez, Lorenzo 2 7.5 11.5 5.0
Mesa Grandio, Brais 2 6.0 11.0 5.0
Varelka Rodriguez, Adrian 2 6.0 9.5 6.5
27-31 Fernandez Pereiro, Tania 1.5 9.5 17.0 6.5
Illan Aldariz, Carlos 1.5 8.0 12.5 6.5
Carballal Presas, Aldara 1.5 7.0 11.0 3.5
Diaz Rodriguez, Carmen 1.5 5.5 9.0 4.0
Yañez Extremeiro, Brais 1.5 5.0 9.0 3.5
32-33 Fernandez Lopez, Eloy 1 8.5 15.5 2.0
Mendez Caloto, Adrian 1 5.5 10.5 3.5

Sub 12

1 Lopez Santos, Marcos 4 4.0 8.0 10.0
2-3 Lopez Otero, Brais 3.5 5.0 10.5 9.0
Vazquez Diaz, Brendan 3.5 4.0 8.5 9.0
4-7 Fernandez Garcia, Jacobo 3 5.0 9.5 8.0
Miron Fernandez, Alvaro 3 4.0 9.0 9.0
Carballeira Rego, Alberto 3 3.0 7.5 6.0
Mondelo Neira, Alex 3 3.0 6.5 7.0
8 Buttoc, Ana victoria 2.5 2.5 4.5 5.0
9-16 Dominguez Lopez, Paulo 2 5.0 10.0 6.0
z. Perez Rubiero, Algela 2 5.0 10.0 5.0
Gonzalez Martinez, Adrian 2 5.0 9.5 7.0
Cando Santos, Martin 2 4.0 9.0 6.0
Qatta, Soukaina 2 4.0 8.0 5.0
Copon Otero, Samuel 2 3.5 8.0 5.0
Ares Armesto, Iago 2 2.5 5.5 4.0
Perez Pena, Andres 2 2.0 5.0 4.0
17-19 Aribas Taboada, Pedro 1.5 4.0 8.0 3.5
Lamas Fernandez, Jorge 1.5 4.0 7.0 4.0
lopez Muruais, Nerea 1.5 3.5 6.5 2.5
20-24 Cumbraos Casanova, Alejandro 1 5.5 11.5 4.0
Fernandez Garcia, Ramon 1 5.0 10.5 4.0
Mulet Gomez, Jacobo Luis 1 4.0 8.0 2.0
Carballo Puebla, Miguel 1 3.5 8.0 1.0
Castiñeira Blaco, Iago 1 3.0 6.5 1.0
25-26 Castro Lopez, Maria 0.5 3.5 7.0 1.5
Rozas Rodriguez, Carlos 0.5 2.5 6.0 1.5

Sub 14 18

1 Perez Carballo, David 5 9.0 15.0 15.0
2-5 Arango Fernandez, Jose Alfonso 4 9.0 15.0 14.0
Arias Piñeiro, Alejandro 4 8.0 15.5 12.0
+++Mato Martinez, Miguel 4 8.0 12.5 12.0
Perez Pardo, Ricardo 4 6.5 10.5 10.0
6-10 Diaz Seoane, Jorge 3 11.0 16.0 12.0
Vila Muñoz, Noe 3 9.5 14.5 10.0
Martinez Perez, Daniel 3 8.5 13.5 11.0
+++Padorno Garcia, Jesus 3 6.5 11.5 8.0
+++Valiña Martinez, Santiago 3 5.0 9.0 6.0
11-17 +++Diaz Rodriguez, Pablo 2.5 9.5 15.5 7.5
Arango Fernandez, Isabel 2.5 9.0 16.5 8.5
Otero Fernandez, Alexis 2.5 9.0 15.0 8.5
+++Veiga Morandeira, Jesus 2.5 8.0 13.5 8.5
+++Hermida Folgueira, Marta 2.5 7.0 12.0 7.5
+++Balboa Rodriguez, Miguel 2.5 6.5 10.0 6.5
+++Catone Fernandez, Mauro 2.5 5.5 9.0 6.0
18-21 Filgueiras Basanta, Victoria 2 7.5 12.5 4.0
+++Rodriguez Rancaño, Adrian 2 7.0 11.0 7.0
Dasilva, Adrian 2 6.5 10.0 3.0
+++Sarhani, Wafae 2 6.0 11.5 4.0
22-23 Garcia Martinez, Ivan 1.5 8.0 13.5 5.0
Lopes Exposito, Sheila 1.5 5.5 9.0 3.5
24-27 +++Hierro Ferreiro, Antia 1 8.0 13.0 4.0
+++Regueiro Lopez, Jonathan 1 7.0 11.5 3.0
+++Bodelo Diaz, Guillermo 1 6.5 11.0 4.0
Carballo Puebla, Alfonso 1 5.5 8.5 2.0
28 +++Perez Seijo, Alberto 0.5 3.5 6.5 2.5

FAMILIARES

1 Penalonga, Angel 6 12.0 19.0 21.0
2 Gabdoy Martinez, Pablo 5 13.5 22.5 15.0
3 Nieto, Antonio 4 10.5 17.5 12.0
4 Perez Gomez, Jose Antonio 3.5 11.0 16.5 11.0
5-9 Franco Manso, Francisco Jose 3 14.0 22.0 14.0
Z----Alfonso Plaza, Luis Miguel 3 13.5 21.5 10.0
Valin Carreira, Fernando 3 12.0 20.0 13.0
Sanchez Lopez, Borja 3 11.5 19.5 12.0
Mendez Lopez, Manuel 3 11.5 17.5 11.0
10 Hierro Carnicero, Jose 2.5 7.5 13.5 5.5
11-15 Arango Fernandez, Jose Manuel 2 11.0 18.0 7.0
Teijeiro, Isabel 2 10.5 15.5 5.0
Mato Lence, Jesus 2 10.5 15.0 9.0
Mou Chao, Jose 2 9.5 14.0 8.0
Paredez Bendvent, Javier 2 9.0 13.0 6.0
16 Santos Diaz, Concepcion 1 8.0 13.0 2.0




Compartir:
Facebook Del.icio.us My Yahoo Technorati Meneame Wikio
RSS                                      Plan Avanza,Abre fiestra nova Instituto de Crédito Oficial,Abre fiestra nova